پرسش نامه کسب و کار و تجزیه و تحلیل کارمند
پرسشنامهاي که پيش رو داريد، به منظور بررسی شرایط لازم برای به وجود آوردن یک برند موثر و قدرتمند در شرکت های محصولات غذایی ميباشد. خواهشمند است سوالات را بدقت مطالعه کرده و به آنها پاسخ دهيد. لازم به ذکر است که از اين اطلاعات صرفاَ جهت تجزيه و تحليل در پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در دانشگاه استفاده خواهد شد.
از اينکه وقت شريف خود را در اختيار ما قرار ميدهيد سپاسگزاري مينماييم.
بخش اول: مشخصات پاسخ دهنده
- جنسيت:
مرد زن
- سن:
کمتر از 20 سال 21 تا 30 سال 31 تا 40 سال 41 تا 50 سال 51 سال به بالا
- تحصيلات:
زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس و بالا تر
- سابقه خرید محصولات شرکت مذکور:
زير 2 سال 2 تا 5 سال 5 تا 9 سال 9 تا 15 سال 15 سال به بالا
سوالات گزينه ها
|
کاملا موافقم | موافقم | نظري ندارم | مخالفم | کاملا مخالفم |
1. من در مورد انتخاب محصولات غذایی این شرکت، براي انتخاب خود ارزش قائل هستم. | |||||
2. در صورت بروز مشکل، من در برابر تغيير دادن محصولات غذایی شرکت مقاومت نميکنم (به شرکت ديگري مراجعه ميکنم). | |||||
3. من خود را مشتري وفاداري براي محصولات غذایی این شرکت ميدانم. | |||||
4. چنانچه ديگران از من نظر بخواهند من محصولات غذایی این شرکت را توصيه ميکنم. | |||||
5. چنانچه بخواهم بار ديگر محصولات غذایی این شرکت را انتخاب کنم، باز اين شرکت را انتخاب خواهم کرد. | |||||
6. فروش يك محصول در مرحله معرفي به كندي صورت مي گيرد. | |||||
7. فروش يك محصول در مرحله رشد به اوج خود می رسد. | |||||
8. فروش محصول در مرحله بلوغ باعث ایجاد رقابت بین شرکت ها می شود. | |||||
9. فروش محصول در مرحله تنزل به شدت کاهش یافته است و محصول مشتری خود را از دست می دهد. | |||||
10. به کار گیری تبلیغات گسترده و همه جانبه تا چه حد می تواند باعث افزایش فروش محصولات غذایی شود. | |||||
11. شناخت افراد جامعه از محصولات غذایی تا چه حد در افزایش فروش محصولات موثر است | |||||
12. ارائه اطلاعات به مشتریان در مورد ویژگی های محصولات غذایی تا چه حد در افزایش فروش موثر است. | |||||
13. منطبق کردن محصولات غذایی با خواسته ها و نیازهای فعلی مشتریان تا چه حد در افزایش فروش موثر است. | |||||
14. نقش نیروی انسانی متخصص را در افزایش فروش محصولات تا چه حد ارزیابی می کنید. | |||||
15. من پيش از انتخاب محصولات غذایی اين شرکت در مورد تمام شرکت ها تحقيق و آنها را با هم مقایسه کردهام. | |||||
16. به نظر من محصولات غذایی اين شرکت، تفاوتهاي برجستهاي با ساير شرکت ها دارد و آن را بر شرکت هاي ديگر ترجيح ميدهم. | |||||
17. محصولات غذایی همه شرکتها در نظر من يکي نیستند و با هم فرق دارند. | |||||
18. انتخاب محصولات غذایی اين شرکت براي اولين بار براي من يک انتخاب بسيار مهم بود. |
درصورت بروز مشکل یا راهنمایی میتوانید از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
واتس آپ : ۰۹۹۸۱۰۱۵۶۱۰ (۲۴ ساعته)
ایمیل ایرانیان پی سی : iranianp30ir@gmail.com
روی لینک دانلود مستقیم کلیک کنید و در صفحه بعدی میتوانید روی گزینه دانلود کلیک و فایل را دانلود فرمایید.
رمز در صورت نیاز : www.iranianp30.ir
ایرانیان پی سی